Doppelflutige Kreiselpumpe der OS-Serie
Die Doppelsaugpumpe der OS-Serie zeichnet sich durch lineares Design, kompakte Struktur, schönes Aussehen, gute Stabilität und einfache Installation aus. Das Doppelsauglaufrad reduziert die Axialkraft, hat eine hervorragende hydraulische Leistung, gute Steifigkeit und geringe Vibrationen. Durch Präzisionsguss sind die Innenflächen des Pumpengehäuses und des Laufrads extrem glatt, mit bemerkenswerter Kavitationsschutzleistung und hoher Effizienz. Der Saugeinlass und -auslass des Pumpenkörpers befinden sich unter dem Pumpenkörper, wodurch der Rotor bequem entfernt werden kann, ohne die Rohrreihe zu zerlegen, und die Wartung bequemer ist.
- Jiekesen
- China
- 15-25 Werktage
- Direktlieferung ab Werk
- Information
Produkteinführung:
Pumpen der OS-Serie sind axial offene, einstufige, doppelsaugende Spiralkreiselpumpen, die hauptsächlich zum Transport von Wasser mit einer Temperatur von nicht mehr als 105 °C oder ähnlichen physikalischen und chemischen Eigenschaften wie Wasserflüssigkeiten verwendet werden. Es kann zwischen Gleitringdichtung oder weicher Stopfpackung gewählt werden. Das Getriebe wird über eine elastische Kupplung von einem Elektromotor angetrieben und die Drehrichtung ist vom Antriebsende aus im Uhrzeigersinn.


Produkteigenschaften:
Die Doppelsaugpumpe der OS-Serie zeichnet sich durch lineares Design, kompakte Struktur, schönes Aussehen, gute Stabilität und einfache Installation aus. Das Doppelsauglaufrad reduziert die Axialkraft, hat eine hervorragende hydraulische Leistung, gute Steifigkeit und geringe Vibrationen. Durch Präzisionsguss sind die Innenflächen des Pumpengehäuses und des Laufrads extrem glatt, mit bemerkenswerter Kavitationsschutzleistung und hoher Effizienz. Der Saugeinlass und -auslass des Pumpenkörpers befinden sich unter dem Pumpenkörper, wodurch der Rotor bequem entfernt werden kann, ohne die Rohrreihe zu zerlegen, und die Wartung bequemer ist.
Produktanwendung:
Die Doppelsaugpumpen der OS-Serie werden hauptsächlich in Wasserwerken, für die Umwälzwasseraufbereitung von Klimaanlagen, die Wasserversorgung von Gebäuden, zur landwirtschaftlichen Bewässerung, in Entwässerungspumpstationen, in Kraftwerken, in industriellen Wasserversorgungssystemen, in Brandschutzsystemen, in der Schifffahrt und bei anderen Gelegenheiten zur Flüssigkeitsförderung eingesetzt.
Produktparameter:
| Modell | Fließen | Kopf (M) | Geschwindigkeit (U/min) | Leistung (kW) | Effizienz (%) | NPSHr (M) | ||
| (m³/h) | (Liter) | Wellenleistung | Motor Leistung | |||||
| OS80-270 | 147 | 40,8 | 112 | 2980 | 60,6 | 90 | 74 | 3.5 |
| 210 | 58,3 | 100 | 2980 | 71,5 | 80 | 3.5 | ||
| 252 | 70 | 90 | 2980 | 79,2 | 78 | 3.5 | ||
| OS80-270A | 141 | 39.2 | 101 | 2980 | 52,4 | 75 | 74 | 3.5 |
| 201 | 55,8 | 92 | 2980 | 63,7 | 79 | 3.5 | ||
| 241 | 66,9 | 82 | 2980 | 69,9 | 77 | 3.5 | ||
| OS80-270B | 134 | 37.2 | 95 | 2980 | 46,8 | 75 | 74 | 3.5 |
| 192 | 53,3 | 85 | 2980 | 56,6 | 78,5 | 3.5 | ||
| 230 | 63,9 | 76 | 2980 | 61,8 | 77 | 3.5 | ||
| OS80-270C | 128 | 35,6 | 87 | 2980 | 42.1 | 55 | 72 | 3.5 |
| 183 | 50,8 | 78 | 2980 | 49,8 | 78 | 3.5 | ||
| 206 | 57,2 | 70 | 2980 | 51 | 77 | 3.5 | ||
| OS80-270(Ⅰ) | 107 | 29,7 | 89 | 2980 | 36 | 55 | 72 | 3.5 |
| 153 | 42,5 | 79 | 2980 | 42.2 | 78 | 3.5 | ||
| 184 | 51.1 | 70 | 2980 | 45,5 | 77 | 3.5 | ||
| OS80-270(Ⅰ)A | 102 | 28.3 | 81 | 2980 | 31.2 | 45 | 72 | 3.5 |
| 146 | 40,6 | 72 | 2980 | 37.2 | 77 | 3.5 | ||
| 175 | 48,6 | 65 | 2980 | 40,7 | 76 | 3.5 | ||
| OS80-270(Ⅰ)B | 98 | 27.2 | 78 | 2980 | 29.3 | 45 | 71 | 3.5 |
| 140 | 38,9 | 67 | 2980 | 33.4 | 76,5 | 3.5 | ||
| 168 | 46,7 | 61 | 2980 | 37.2 | 75 | 3.5 | ||
| OS80-270(Ⅰ)C | 94 | 26.1 | 69 | 2980 | 24.9 | 37 | 71 | 3.5 |
| 134 | 37.2 | 62 | 2980 | 29,8 | 76 | 3.5 | ||
| 161 | 44,7 | 55 | 2980 | 32.1 | 75 | 3.5 | ||
| OS100-310 | 259 | 71,9 | 148 | 2980 | 135,5 | 200 | 77 | 4.0 |
| 370 | 102,8 | 128 | 2980 | 157,2 | 82 | 4.0 | ||
| 444 | 123,3 | 110 | 2980 | 166,2 | 80 | 4.0 | ||
| OS100-310A | 248 | 68,9 | 135 | 2980 | 118,4 | 160 | 77 | 4.0 |
| 354 | 98,3 | 117 | 2980 | 137,5 | 82 | 4.0 | ||
| 425 | 118.1 | 102 | 2980 | 147,5 | 80 | 4.0 | ||
| OS100-310B | 237 | 65,8 | 122 | 2980 | 104,9 | 160 | 75 | 4.0 |
| 338 | 93,9 | 108 | 2980 | 122,7 | 81 | 4.0 | ||
| 406 | 112,8 | 95 | 2980 | 132,9 | 79 | 4.0 | ||
| OS100-310C | 226 | 62,8 | 115 | 2980 | 95,6 | 132 | 74 | 4.0 |
| 323 | 89,7 | 100 | 2980 | 109,9 | 80 | 4.0 | ||
| 388 | 107,8 | 90 | 2980 | 121,9 | 78 | 4.0 | ||
| OS100-310(Ⅰ) | 204 | 56,7 | 128 | 2980 | 93,5 | 132 | 76 | 4.0 |
| 291 | 80,8 | 112 | 2980 | 109,5 | 81 | 4.0 | ||
| 349 | 96,9 | 98 | 2980 | 117,9 | 79 | 4.0 | ||
| OS100-310(Ⅰ)A | 195 | 54.2 | 120 | 2980 | 83,8 | 110 | 76 | 4.0 |
| 278 | 77,2 | 105 | 2980 | 98,1 | 81 | 4.0 | ||
| 322 | 89,4 | 92 | 2980 | 102.1 | 79 | 4.0 | ||
| OS100-310(Ⅰ)B | 186 | 51,7 | 109 | 2980 | 73,6 | 110 | 75 | 4.0 |
| 266 | 73,9 | 95 | 2980 | 86 | 80 | 4.0 | ||
| 319 | 88,6 | 82 | 2980 | 91,3 | 78 | 4.0 | ||
| OS100-310(Ⅰ)C | 178 | 49,4 | 100 | 2980 | 65,5 | 90 | 74 | 4.0 |
| 254 | 70,6 | 88 | 2980 | 77 | 79 | 4.0 | ||
| 289 | 80,3 | 80 | 2980 | 81,7 | 77 | 4.0 | ||
| OS80-210 | 60 | 16.7 | 17 | 1480 | 3.6 | 5.5 | 78 | 1.6 |
| 85 | 23,6 | 15 | 1480 | 4.2 | 83 | 1.6 | ||
| 102 | 28.3 | 13.8 | 1480 | 4.7 | 81 | 1.6 | ||
| OS80-210A | 57 | 15.8 | 15.8 | 1480 | 3.1 | 5.5 | 78 | 1.6 |
| 81 | 22,5 | 14 | 1480 | 3.7 | 83 | 1.6 | ||
| 97 | 26,9 | 12.4 | 1480 | 4 | 81 | 1.6 | ||
| OS80-210B | 55 | 15.3 | 14.8 | 1480 | 2.9 | 4 | 77 | 1.6 |
| 78 | 21.7 | 13 | 1480 | 3.4 | 82 | 1.6 | ||
| 94 | 26.1 | 11 | 1480 | 3.5 | 80 | 1.6 | ||
| OS80-210C | 52 | 14.4 | 13.8 | 1480 | 2.6 | 4 | 76 | 1.6 |
| 74 | 20,6 | 12 | 1480 | 3 | 81 | 1.6 | ||
| 89 | 24,7 | 10.8 | 1480 | 3.3 | 79 | 1.6 | ||
| OS80-210(Ⅰ) | 47 | 13.1 | 14.8 | 1480 | 2.5 | 4 | 76 | 1.7 |
| 67 | 18,6 | 13 | 1480 | 2.9 | 81 | 1.7 | ||
| 80 | 22.2 | 11 | 1480 | 3 | 79 | 1.7 | ||
| OS80-210(Ⅰ)A | 45 | 12.5 | 13.8 | 1480 | 2.2 | 4 | 76 | 1.7 |
| 64 | 17.8 | 12 | 1480 | 2.6 | 81 | 1.7 | ||
| 77 | 21.4 | 10.5 | 1480 | 2.8 | 79 | 1.7 | ||
| OS80-210(Ⅰ)B | 43 | 11.9 | 12.6 | 1480 | 2 | 3 | 75 | 1.7 |
| 61 | 16.9 | 11 | 1480 | 2.3 | 80 | 1.7 | ||
| 73 | 20.3 | 9,8 | 1480 | 2.5 | 78 | 1.7 | ||
| OS80-210(Ⅰ)C | 41 | 11.4 | 11.4 | 1480 | 1.7 | 3 | 75 | 1.7 |
| 58 | 16.1 | 10 | 1480 | 2 | 80 | 1.7 | ||
| 70 | 19.4 | 9 | 1480 | 2.2 | 78 | 1.7 | ||
| OS80-270 | 74 | 20,6 | 28 | 1480 | 7.5 | 11 | 75 | 2.0 |
| 105 | 29.2 | 25 | 1480 | 8.9 | 80 | 2.0 | ||
| 126 | 35 | 22 | 1480 | 9.7 | 78 | 2.0 | ||
| OS80-270A | 70 | 19.4 | 26 | 1480 | 6.6 | 11 | 75 | 2.0 |
| 100 | 27,8 | 23 | 1480 | 7.8 | 80 | 2.0 | ||
| 120 | 33.3 | 21 | 1480 | 8,8 | 78 | 2.0 | ||
| OS80-270B | 67 | 18,6 | 23 | 1480 | 5.7 | 7.5 | 73 | 2.0 |
| 96 | 26,7 | 21 | 1480 | 6.9 | 79 | 2.0 | ||
| 115 | 31,9 | 18 | 1480 | 7.3 | 77 | 2.0 | ||
| OS80-270C | 64 | 17.8 | 22 | 1480 | 5.3 | 7.5 | 72 | 2.0 |
| 91 | 25.3 | 19 | 1480 | 6 | 78 | 2.0 | ||
| 109 | 30.3 | 17 | 1480 | 6.6 | 76 | 2.0 | ||
| OS80-270(Ⅰ) | 57 | 15.8 | 25 | 1480 | 5.2 | 7.5 | 74 | 2.0 |
| 82 | 22,8 | 22 | 1480 | 6.2 | 79 | 2.0 | ||
| 98 | 27.2 | 19 | 1480 | 6.6 | 77 | 2.0 | ||
| OS80-270(Ⅰ)A | 55 | 15.3 | 23 | 1480 | 4.7 | 7.5 | 74 | 2.0 |
| 79 | 21.9 | 20 | 1480 | 5.4 | 79 | 2.0 | ||
| 95 | 26.4 | 17 | 1480 | 5.7 | 77 | 2.0 | ||
| OS80-270(Ⅰ)B | 53 | 14.7 | 20 | 1480 | 4 | 5.5 | 73 | 2.0 |
| 75 | 20,8 | 18 | 1480 | 4.7 | 78 | 2.0 | ||
| 90 | 25 | 16 | 1480 | 5.2 | 76 | 2.0 | ||
| OS80-270(Ⅰ)C | 50 | 13.9 | 19 | 1480 | 3.5 | 5.5 | 73 | 2.0 |
| 72 | 20 | 17 | 1480 | 4.3 | 78 | 2.0 | ||
| 86 | 23.9 | 15 | 1480 | 4.6 | 76 | 2.0 | ||
| OS80-370 | 81 | 22,5 | 43 | 1480 | 13.4 | 18,5 | 71 | 2.0 |
| 115 | 31,9 | 40 | 1480 | 16,5 | 76 | 2.0 | ||
| 138 | 38,3 | 35 | 1480 | 17.8 | 74 | 2.0 | ||
| OS80-370A | 77 | 21.4 | 40 | 1480 | 11.8 | 18,5 | 71 | 2.0 |
| 110 | 30,6 | 37 | 1480 | 14.6 | 76 | 2.0 | ||
| 132 | 36,7 | 32 | 1480 | 15.5 | 74 | 2.0 | ||
| OS80-370B | 74 | 20,6 | 36 | 1480 | 10.4 | 15 | 70 | 2.0 |
| 105 | 29.2 | 33 | 1480 | 12.6 | 75 | 2.0 | ||
| 126 | 35 | 29 | 1480 | 13.6 | 73 | 2.0 | ||
| OS80-370C | 70 | 19.4 | 34 | 1480 | 9.4 | 15 | 69 | 2.0 |
| 100 | 27,8 | 31 | 1480 | 11.4 | 74 | 2.0 | ||
| 120 | 33.3 | 27 | 1480 | 12.3 | 72 | 2.0 | ||
| OS80-370(Ⅰ) | 63 | 17,5 | 38 | 1480 | 9.3 | 15 | 70 | 2.0 |
| 90 | 25 | 35 | 1480 | 11.4 | 75 | 2.0 | ||
| 108 | 30 | 30 | 1480 | 12.1 | 73 | 2.0 | ||
| OS80-370(Ⅰ)A | 61 | 16.9 | 35 | 1480 | 8.3 | 15 | 70 | 2.0 |
| 87 | 24.2 | 32 | 1480 | 10.1 | 75 | 2.0 | ||
| 104 | 28,9 | 28 | 1480 | 10.9 | 73 | 2.0 | ||
| OS80-370(Ⅰ)B | 57 | 15.8 | 32,5 | 1480 | 7.3 | 11 | 69 | 2.0 |
| 82 | 22,8 | 29 | 1480 | 8.7 | 74 | 2.0 | ||
| 98 | 27.2 | 26 | 1480 | 9.6 | 72 | 2.0 | ||
| OS80-370(Ⅰ)C | 55 | 15.3 | 30 | 1480 | 6.5 | 11 | 69 | 2.0 |
| 79 | 21.9 | 27 | 1480 | 7.8 | 74 | 2.0 | ||
| 95 | 26.4 | 24 | 1480 | 8.6 | 72 | 2.0 | ||
| OS100-250 | 102 | 28.3 | 23 | 1480 | 8.1 | 11 | 79 | 2.0 |
| 145 | 40,3 | 20 | 1480 | 9.4 | 84 | 2.0 | ||
| 174 | 48,3 | 17 | 1480 | 9,8 | 82 | 2.0 | ||
| OS100-250A | 97 | 26,9 | 20 | 1480 | 6.8 | 11 | 78 | 2.0 |
| 139 | 38,6 | 18 | 1480 | 8.2 | 83 | 2.0 | ||
| 167 | 46,4 | 16 | 1480 | 9 | 81 | 2.0 | ||
| OS100-250B | 92 | 25,6 | 19 | 1480 | 6.1 | 11 | 78 | 2.0 |
| 132 | 36,7 | 17 | 1480 | 7.4 | 83 | 2.0 | ||
| 158 | 43,9 | 15 | 1480 | 8 | 81 | 2.0 | ||
| OS100-250C | 88 | 24.4 | 17 | 1480 | 5.3 | 7.5 | 77 | 2.0 |
| 126 | 35 | 15 | 1480 | 6.3 | 82 | 2.0 | ||
| 151 | 41,9 | 13.8 | 1480 | 7.1 | 80 | 2.0 | ||
| OS100-250(Ⅰ) | 80 | 22.2 | 20 | 1480 | 5.6 | 7.5 | 78 | 2.0 |
| 114 | 31,7 | 18 | 1480 | 6.7 | 83 | 2.0 | ||
| 137 | 36,7 | 16 | 1480 | 7.1 | 81 | 2.0 | ||
| OS100-250(Ⅰ)A | 76 | 21.1 | 18 | 1480 | 4.8 | 7.5 | 77 | 2.0 |
| 109 | 30.3 | 16 | 1480 | 5.8 | 82 | 2.0 | ||
| 127 | 35.3 | 14 | 1480 | 6.1 | 80 | 2.0 | ||
| OS100-250(Ⅰ)B | 73 | 20.3 | 17 | 1480 | 4.4 | 7.5 | 77 | 2.0 |
| 104 | 28,9 | 15 | 1480 | 5.2 | 82 | 2.0 | ||
| 125 | 34,7 | 13.8 | 1480 | 5.9 | 80 | 2.0 | ||
| OS100-250(Ⅰ)C | 69 | 19.2 | 15.8 | 1480 | 3.9 | 5.5 | 76 | 2.0 |
| 99 | 27,5 | 14 | 1480 | 4.7 | 82 | 2.0 | ||
| 119 | 33.1 | 12.4 | 1480 | 5.1 | 80 | 2.0 | ||
| OS100-310 | 130 | 36.1 | 35 | 1480 | 16.1 | 22 | 77 | 2.0 |
| 185 | 51,4 | 32 | 1480 | 19,7 | 82 | 2.0 | ||
| 210 | 58,3 | 28 | 1480 | 20 | 80 | 2.0 | ||
| OS100-310A | 124 | 34.4 | 32,5 | 1480 | 14.4 | 22 | 76 | 2.0 |
| 177 | 49.2 | 29 | 1480 | 17.3 | 81 | 2.0 | ||
| 202 | 56.1 | 26 | 1480 | 18.1 | 79 | 2.0 | ||
| OS100-310B | 118 | 32,8 | 30 | 1480 | 12.7 | 18,5 | 76 | 2.0 |
| 169 | 46,9 | 27 | 1480 | 15.3 | 81 | 2.0 | ||
| 196 | 54,4 | 24 | 1480 | 16.2 | 79 | 2.0 | ||
| OS100-310C | 113 | 31.4 | 28 | 1480 | 11.5 | 15 | 75 | 2.0 |
| 161 | 44,7 | 25 | 1480 | 13.7 | 80 | 2.0 | ||
| 185 | 51,4 | 22 | 1480 | 14.2 | 78 | 2.0 | ||
| OS100-310(Ⅰ) | 102 | 28.3 | 31 | 1480 | 11.3 | 15 | 76 | 2.0 |
| 145 | 40,3 | 28 | 1480 | 13.6 | 81 | 2.0 | ||
| 165 | 45,8 | 25 | 1480 | 14 | 80 | 2.0 | ||
| OS100-310(Ⅰ)A | 97 | 26,9 | 29 | 1480 | 10.2 | 15 | 75 | 2.0 |
| 139 | 38,6 | 26 | 1480 | 12.3 | 80 | 2.0 | ||
| 156 | 43.3 | 23 | 1480 | 12.5 | 78 | 2.0 | ||
| OS100-310(Ⅰ)B | 93 | 25,8 | 26 | 1480 | 8.9 | 15 | 74 | 2.0 |
| 133 | 36,9 | 23 | 1480 | 10.5 | 79 | 2.0 | ||
| 152 | 42.2 | 21 | 1480 | 11.3 | 77 | 2.0 | ||
| OS100-310(Ⅰ)C | 89 | 24,7 | 24,5 | 1480 | 8 | 11 | 74 | 2.0 |
| 127 | 35.3 | 22 | 1480 | 9.6 | 79 | 2.0 | ||
| 145 | 40,3 | 19 | 1480 | 9.7 | 77 | 2.0 | ||
| OS100-375 | 130 | 36.1 | 58 | 1480 | OS125-230B | 37 | 72 | 48,9 |
| 185 | 14.8 | 52 | 1480 | 34 | 77 | 8,8 | ||
| 222 | 2.0 | 44 | 1480 | 69,7 | 75 | 10.3 | ||
| 2.0 | 124 | 82,2 | 55 | 1480 | 11.5 | 37 | 71 | 2.0 |
| 177 | OS125-230C | 48 | 1480 | 46,7 | 76 | 13.8 | ||
| 212 | 7.8 | 42 | 1480 | 2.0 | 74 | 66,7 | ||
| 9.1 | 118 | 2.0 | 50 | 1480 | 10.5 | 30 | 70 | 9,8 |
| 169 | 2.0 | 43 | 1480 | OS125-230(Ⅰ) | 75 | 39,4 | ||
| 203 | 15.8 | 37 | 1480 | 28 | 73 | 7.4 | ||
| 2.0 | 113 | 56,4 | 44 | 1480 | 8.9 | 30 | 69 | 2.0 |
| 161 | 67,8 | 40 | 1480 | 12.4 | 74 | 9.7 | ||
| 193 | 2.0 | 34 | 1480 | OS125-230(Ⅰ)A | 72 | 38.1 | ||
| 14.8 | 89 | 6.8 | 57 | 1480 | 2.0 | 30 | 71 | 54.2 |
| 127 | 2.0 | 51 | 1480 | 11.5 | 76 | 8.7 | ||
| 152 | 2.0 | OS125-230(Ⅰ)B | 1480 | 36.1 | 74 | 13.8 | ||
| 2.0 | 85 | 51,4 | 54 | 1480 | 2.0 | 30 | 70 | 61,7 |
| 122 | 10.5 | 47 | 1480 | 7.6 | 75 | 2.0 | ||
| 146 | OS125-230(Ⅰ)C | 41 | 1480 | 34.4 | 73 | 12.6 | ||
| 5.3 | 81 | 7.5 | 48 | 1480 | 2.0 | 22 | 69 | 49.2 |
| 116 | 6.2 | 42 | 1480 | 2.0 | 74 | 58,9 | ||
| 139 | 9,8 | 36 | 1480 | 6.8 | 72 | 2.0 | ||
| OS125-290 | 78 | 52,2 | 42 | 1480 | 19.2 | 1.9 | 68 | 74,7 |
| 111 | 23.2 | 39 | 1480 | 1.9 | 73 | 89,7 | ||
| 133 | 25.4 | 34 | 1480 | 1.9 | 71 | OS125-290A | ||
| 50,3 | 193 | 17.2 | 17 | 1480 | 1.9 | 15 | 82 | 71,7 |
| 275 | 20,7 | 15 | 1480 | 1.9 | 87 | 86,1 | ||
| 315 | 22.4 | 1.9 | 1480 | OS125-290B | 85 | 47,8 | ||
| 24,5 | 185 | 14.5 | 1.9 | 1480 | 68,3 | 15 | 82 | 17,5 |
| 264 | 1.9 | 14 | 1480 | 81,9 | 87 | 18,6 | ||
| 306 | 85 | 1.9 | 1480 | OS125-290C | 85 | 45,8 | ||
| 13.1 | 176 | 18,5 | 1.9 | 1480 | 65,3 | 15 | 81 | 1.9 |
| 251 | 78,3 | 13 | 1480 | 16.9 | 86 | 1.9 | ||
| 296 | OS125-290(Ⅰ) | 41.1 | 1480 | 11 | 84 | 13.8 | ||
| 18,5 | 168 | 1.9 | 58,6 | 1480 | 16.4 | 11 | 81 | 1.9 |
| 240 | 70,3 | 12 | 1480 | 17.6 | 86 | 1.9 | ||
| 288 | 80 | OS125-290(Ⅰ)A | 1480 | 39,4 | 84 | 24,5 | ||
| 18,5 | 142 | 1.9 | 56,4 | 1480 | 14.5 | 11 | 82 | 1.9 |
| 203 | 67,8 | 14 | 1480 | 15.4 | 87 | 1.9 | ||
| 244 | OS125-290(Ⅰ)B | 38.1 | 1480 | 1.9 | 85 | 54,4 | ||
| 12.9 | 137 | 1.9 | 65,3 | 1480 | 17,5 | 11 | 81 | 13.8 |
| 195 | 1.9 | 13 | 1480 | 8 | 86 | OS125-290(Ⅰ)C | ||
| 234 | 65 | 35,8 | 1480 | 9.6 | 84 | 1.9 | ||
| 51.1 | 130 | 1.9 | 61,4 | 1480 | 6 | 11 | 81 | 1.9 |
| 185 | OS125-365 | 12 | 1480 | 7 | 86 | 39,7 | ||
| 222 | 1.9 | 85,8 | 1480 | 46,5 | 84 | 1.9 | ||
| 103.1 | 124 | 49,3 | 1.9 | 1480 | OS125-365A | 57,5 | 80 | 35,7 |
| 177 | 1.9 | 11 | 1480 | 82,2 | 85 | 41.2 | ||
| 212 | 1.9 | 98,6 | 1480 | 43,6 | 83 | 1.9 | ||
| OS125-365B | 188 | 54,7 | 30 | 1480 | 29,6 | 30 | 80 | 1.9 |
| 269 | 78,3 | 27 | 1480 | 36.1 | 85 | 1.9 | ||
| 323 | 93,9 | 24 | 1480 | 37,5 | 83 | 1.9 | ||
| OS125-365C | 181 | 52,5 | 28 | 1480 | 26.1 | 30 | 80 | 1.9 |
| 258 | 32.3 | 25 | 1480 | 1.9 | 85 | 34.2 | ||
| 310 | 1.9 | 22 | 1480 | OS125-365(Ⅰ) | 83 | 47,2 | ||
| 26,7 | 172 | 2.0 | 67,5 | 1480 | 32,7 | 22 | 79 | 2.0 |
| 246 | 81.1 | 22 | 1480 | 35,5 | 84 | 34.4 | ||
| 295 | 2.0 | 19 | 1480 | OS125-365(Ⅰ)A | 82 | 45.3 | ||
| 23,6 | 165 | 2.0 | 23 | 1480 | 64,7 | 29.4 | 79 | 2.0 |
| 235 | 77,8 | 21 | 1480 | 16 | 84 | 31.4 | ||
| 282 | 2.0 | 18 | 1480 | OS125-365(Ⅰ)B | 82 | 43.1 | ||
| 21.1 | 148 | 2.0 | 27 | 1480 | 61,7 | 26.1 | 79 | 2.0 |
| 211 | 73,9 | 24 | 1480 | 27,5 | 84 | 2.0 | ||
| 253 | OS125-365(Ⅰ)C | 21 | 1480 | 41.1 | 82 | 18,8 | ||
| 2.0 | 142 | 58,9 | 23.1 | 1480 | 12 | 2.0 | 79 | 70,6 |
| 203 | 24,8 | 22 | 1480 | 2.0 | 84 | OS125-500 | ||
| 244 | 64,4 | 19 | 1480 | 65,6 | 82 | 2.2 | ||
| 91,9 | 137 | 81,4 | 23 | 1480 | 11 | 15 | 78 | 2.2 |
| 196 | 106,9 | 20 | 1480 | 85,6 | 83 | 2.2 | ||
| 235 | OS125-500A | 61,9 | 1480 | 59.1 | 81 | 2.2 | ||
| 88,3 | 129 | 72,8 | 21 | 1480 | 2.2 | 15 | 77 | 104.2 |
| 184 | 80,4 | 18 | 1480 | 11 | 82 | 2.2 | ||
| 221 | OS125-500B | 16 | 1480 | 12 | 80 | 58,6 | ||
| 51,4 | 216 | 60 | 54 | 1480 | 2.2 | 55 | 80 | 83,9 |
| 309 | 63,9 | 47 | 1480 | 2.2 | 85 | 100,6 | ||
| 371 | 69,9 | 41 | 1480 | 2.2 | 84 | OS125-500C | ||
| 56.1 | 207 | 45,5 | 50 | 1480 | 2.2 | 45 | 79 | 80,3 |
| 296 | 2.2 | 43 | 1480 | 96,4 | 84 | 60,6 | ||
| 355 | 2.2 | 37 | 1480 | OS125-500(Ⅰ) | 82 | 50,6 | ||
| 46,3 | 197 | 2.3 | 43 | 1480 | 72,2 | 45 | 78 | 2.3 |
| 282 | 86,7 | 39 | 1480 | 63,7 | 83 | 2.3 | ||
| 338 | OS125-500(Ⅰ)A | 33 | 1480 | 48,6 | 81 | 41.4 | ||
| 2.3 | 189 | 69,4 | 39 | 1480 | 51,3 | 37 | 77 | 2.3 |
| 270 | 75 | 36 | 1480 | 83,3 | 82 | 57,9 | ||
| 324 | 90 | 31 | 1480 | 2.3 | 80 | OS125-500(Ⅰ)B | ||
| 46.1 | 170 | 36.2 | 45 | 1480 | 2.3 | 37 | 78 | 65,8 |
| 243 | 44,4 | 41 | 1480 | 2.3 | 83 | 78,9 | ||
| 292 | 47,6 | 2.3 | 1480 | OS125-500(Ⅰ)C | 82 | 44.2 | ||
| 32.2 | 163 | 2.3 | 41 | 1480 | 63.1 | 37 | 77 | 39,9 |
| 233 | 2.3 | 38 | 1480 | 75,6 | 82 | 43,5 | ||
| 280 | 41,8 | 33 | 1480 | 2.3 | 80 | OS150-290 | ||
| 86,7 | 155 | 23,8 | 38 | 1480 | 2.4 | 30 | 76 | 123,6 |
| 222 | 29.2 | 35 | 1480 | 2.4 | 81 | 148,3 | ||
| 266 | 31.2 | 30 | 1480 | 2.4 | 79 | OS150-290A | ||
| 83.1 | 148 | 22.1 | 35 | 1480 | 2.4 | 30 | 75 | 118,6 |
| 212 | 25,7 | 32 | 1480 | 2.4 | 80 | 142.2 | ||
| 254 | 28,5 | 28 | 1480 | 2.4 | 78 | OS150-290B | ||
| 78,9 | 232 | 19.1 | 81 | 1480 | 2.4 | 90 | 78 | 112,8 |
| 331 | 23.1 | 75 | 1480 | 2.4 | 83 | 135,3 | ||
| 385 | 25,6 | 67 | 1480 | 2.4 | 82 | OS150-290C | ||
| 75,6 | 223 | 16.7 | 75 | 1480 | 2.4 | 90 | 77 | 107,8 |
| 318 | 19,9 | 69 | 1480 | 2.4 | 82 | 123,6 | ||
| 375 | 20,7 | 63 | 1480 | 2.4 | 80 | OS150-290(Ⅰ) | ||
| 67,8 | 211 | 17.2 | 68 | 1480 | 2.5 | 75 | 76 | 96,9 |
| 302 | 19,9 | 63 | 1480 | 2.5 | 81 | 111,7 | ||
| 362 | 20,8 | 56 | 1480 | 2.5 | 79 | OS150-290(Ⅰ)A | ||
| 65,3 | 202 | 2.5 | 62 | 1480 | 93,1 | 75 | 75 | 2.5 |
| 289 | 108,9 | 58 | 1480 | 57 | 80 | 19.1 | ||
| 347 | 2.5 | 50 | 1480 | OS150-290(Ⅰ)B | 78 | 61,9 | ||
| 12.9 | 182 | 18,5 | 72 | 1480 | 2.5 | 75 | 77 | 88,6 |
| 260 | 15.3 | 66 | 1480 | 57 | 82 | 2.5 | ||
| 312 | 106,4 | 60 | 1480 | 13.8 | 80 | 17.3 | ||
| 2.5 | 175 | OS150-290(Ⅰ)C | 66 | 1480 | 59,4 | 75 | 76 | 15.8 |
| 250 | 11.5 | 61 | 1480 | 2.5 | 81 | 84,7 | ||
| 300 | 13.7 | 56 | 1480 | 2.5 | 79 | 96,1 | ||
| 12.4 | 166 | 14.1 | 60 | 1480 | 2.5 | 55 | 75 | OS150-360 |
| 237 | 86,9 | 55 | 1480 | 43.1 | 80 | 2.5 | ||
| 284 | 124.2 | 48 | 1480 | 53,8 | 78 | 2.5 | ||
| 148,9 | 159 | 32,5 | 55 | 1480 | 56,5 | 45 | 74 | 2.5 |
| 227 | OS150-360A | 51 | 1480 | 83,3 | 79 | 38,8 | ||
| 272 | 2.5 | 119,2 | 1480 | 48.1 | 77 | 2.5 | ||
| 143.1 | 312 | 30,5 | 23 | 1480 | 51,5 | 37 | 82 | 2.5 |
| 445 | OS150-360B | 21 | 1480 | 79,4 | 87 | 34.1 | ||
| 534 | 2.5 | 18 | 1480 | 113.3 | 84 | 41,8 | ||
